Eredivisie: Regular Season| 20.05.2013 04:39:06 | Total | Acasă | ÎN DEPLASARE | WINNER |
|---|
| # | | ECHIPĂ | p | JJ | C | E | P | GOLURI | DG | FORMĂ | JJ | C | E | P | GOLURI | JJ | C | E | P | GOLURI | ODDS |
|---|
| 1 |  | Ajax | 76 | 34 | 22 | 10 | 2 | 83 - 31 | +52 | W | W | W | D | W | 17 | 11 | 5 | 1 | 40 - 10 | 17 | 11 | 5 | 1 | 43 - 21 | |
| 2 |  | PSV | 69 | 34 | 22 | 3 | 9 | 103 - 43 | +60 | L | W | W | W | L | 17 | 14 | 0 | 3 | 58 - 17 | 17 | 8 | 3 | 6 | 45 - 26 | |
| 3 |  | Feyenoord | 69 | 34 | 21 | 6 | 7 | 64 - 38 | +26 | W | L | W | W | D | 17 | 14 | 3 | 0 | 42 - 12 | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 - 26 | |
| 4 |  | Vitesse | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 68 - 42 | +26 | L | L | W | L | D | 17 | 9 | 6 | 2 | 34 - 18 | 17 | 10 | 1 | 6 | 34 - 24 | |
| 5 |  | Utrecht | 63 | 34 | 19 | 6 | 9 | 55 - 41 | +14 | W | W | W | W | L | 17 | 11 | 3 | 3 | 27 - 12 | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 - 29 | |
| 6 |  | Twente | 62 | 34 | 17 | 11 | 6 | 60 - 33 | +27 | W | D | W | D | W | 17 | 10 | 4 | 3 | 33 - 17 | 17 | 7 | 7 | 3 | 27 - 16 | |
| 7 |  | Groningen | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 36 - 53 | -17 | L | D | L | W | W | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 - 25 | 17 | 6 | 2 | 9 | 16 - 28 | |
| 8 |  | Heerenveen | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 50 - 63 | -13 | L | L | L | D | W | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 - 30 | 17 | 3 | 6 | 8 | 21 - 33 | |
| 9 |  | ADO Den Haag | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 49 - 63 | -14 | L | W | D | L | L | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 - 28 | 17 | 3 | 7 | 7 | 24 - 35 | |
| 10 |  | AZ | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 56 - 54 | +2 | L | W | W | L | W | 17 | 5 | 4 | 8 | 29 - 23 | 17 | 5 | 5 | 7 | 27 - 31 | |
| 11 |  | PEC Zwolle | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 42 - 55 | -13 | W | L | L | W | W | 17 | 5 | 4 | 8 | 23 - 29 | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 - 26 | |
| 12 |  | Heracles | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 58 - 71 | -13 | L | D | L | W | L | 17 | 6 | 6 | 5 | 38 - 32 | 17 | 3 | 5 | 9 | 20 - 39 | |
| 13 |  | NAC Breda | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 40 - 56 | -16 | L | W | L | L | W | 17 | 7 | 3 | 7 | 25 - 27 | 17 | 3 | 5 | 9 | 15 - 29 | |
| 14 |  | RKC Waalwijk | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 39 - 48 | -9 | W | W | L | L | D | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 - 19 | 17 | 2 | 5 | 10 | 15 - 29 | |
| 15 |  | NEC | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 44 - 66 | -22 | L | L | L | L | L | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 - 30 | 17 | 6 | 1 | 10 | 25 - 36 | |
| 16 |  | Roda JC | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 51 - 69 | -18 | W | L | W | L | D | 17 | 6 | 8 | 3 | 29 - 18 | 17 | 1 | 4 | 12 | 22 - 51 | |
| 17 |  | VVV | 28 | 34 | 6 | 10 | 18 | 33 - 62 | -29 | W | D | D | D | L | 17 | 3 | 4 | 10 | 22 - 42 | 17 | 3 | 6 | 8 | 11 - 20 | |
| 18 |  | Willem II | 23 | 34 | 5 | 8 | 21 | 33 - 76 | -43 | W | L | L | W | L | 17 | 5 | 3 | 9 | 23 - 35 | 17 | 0 | 5 | 12 | 10 - 41 | |
LEGENDĂ
p: puncte, JJ: JOCURI JUCATE, C: CÂȘTIGURI, E: EGALURI, P: PIERDERI, DG: DIFERENȚĂ GOL